<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OEP.ir &#187; eog</title>
	<atom:link href="http://www.oep.ir/archives/tag/eog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oep.ir</link>
	<description>مرکز علوم الکترونیک و بیو الکتریک OEP</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Jul 2011 19:17:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>طراحي و ساخت ربات كنترل شونده با حركت چشم</title>
		<link>http://www.oep.ir/archives/42</link>
		<comments>http://www.oep.ir/archives/42#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 20:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[فروشگاه پروژه های مهندسی پزشکی]]></category>
		<category><![CDATA[bascom]]></category>
		<category><![CDATA[electroocoulogram]]></category>
		<category><![CDATA[eog]]></category>
		<category><![CDATA[بسكام]]></category>
		<category><![CDATA[بيسيم]]></category>
		<category><![CDATA[بيوالكتريك]]></category>
		<category><![CDATA[حركات چشم]]></category>
		<category><![CDATA[ربات]]></category>
		<category><![CDATA[مهندسي پزشكي]]></category>
		<category><![CDATA[پروژه]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oep.ir/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[در اين پروژه سعي شده است سيستمي ارائه گردد كه قادر به كنترل حركات يك ربات با استفاده از حركات چشم، بويژه پلك زدن، باشد. براي نيل به اين هدف، ابتدا به ساخت يك تقويت كننده سيگنال EOG مبادرت نموديم. سپس با بهره گيري از آن و با آشكارسازي زمانهاي پلك زدن، دستورات مقتضي توسط [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">در اين پروژه سعي شده است سيستمي ارائه گردد كه قادر به كنترل حركات يك ربات با استفاده از حركات چشم، بويژه پلك زدن، باشد. براي نيل به اين هدف، ابتدا به ساخت يك تقويت كننده سيگنال EOG مبادرت نموديم. سپس با بهره گيري از آن و با آشكارسازي زمانهاي پلك زدن، دستورات مقتضي توسط كنترلر اتخاذ مي گردد و بصورت بيسيم به ربات ارسال مي گردد. ربات با دريافت داده از دمودلاتور، به اجراي فرامين اقدام مي كند.براي اين منظور از فرستنده هاي ماژولار با فركانس 433 مگاهرتز بهره برده شد.</p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #ff0000;"><strong>فوق العاده دقیق و منحصر به فرد</strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-44   alignnone" title="eog(www.oep.ir)_02" src="http://www.oep.ir/wp-content/uploads/2009/09/eogwww.oep.ir_02.jpg" alt="eog(www.oep.ir)_02" width="293" height="186" /></p>
<p style="text-align: right;"><strong>اين مدار جهت سفارش و ارسال آماده مي باشد.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>زمان تحويل،</strong><strong> </strong><strong>15 روز پس از سفارش مي باشد.</strong><strong> </strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>هزينه تنظيم </strong><strong>Document</strong><strong> جدا از جدول بالا بوده و 30 هزار تومان مي باشد كه در صورت تمايل ارسال ميگردد.</strong></p>
<table style="width: 442px; height: 69px;" dir="rtl" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="242">
<pre style="text-align: center;" dir="rtl"><strong>نام پروژه</strong></pre>
</td>
<td width="194">
<pre style="text-align: center;" dir="rtl"><strong>هزینه</strong></pre>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="242">
<pre style="text-align: center;" dir="rtl">ربات کنترل شونده با چشم</pre>
</td>
<td width="194">
<pre style="text-align: center;" dir="rtl">580 هزار تومان</pre>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: right;"><strong><span style="color: #993300;">تلفن تماس : 3536935-0911 و 7491483-0938</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oep.ir/archives/42/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>حذف آرتيفکت چشمي از سيگنال EEG مبتني برتبديل ويولت</title>
		<link>http://www.oep.ir/archives/315</link>
		<comments>http://www.oep.ir/archives/315#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 12:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[فروشگاه پروژه های مهندسی پزشکی]]></category>
		<category><![CDATA[Adaptive Filter]]></category>
		<category><![CDATA[eeg]]></category>
		<category><![CDATA[eog]]></category>
		<category><![CDATA[EOG REMOVAL]]></category>
		<category><![CDATA[wavelet]]></category>
		<category><![CDATA[فيلتر]]></category>
		<category><![CDATA[فيلتر تطبيقي]]></category>
		<category><![CDATA[ويولت]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oep.ir/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[در اين تحقيق يک روش مبتني بر ويولت براي تصحيح آرتيفکت هاي چشمي از سيگنال الکتروآنسفالوگرم ارائه شده است. تکنيک استفاده شده در اين تحقيق مبتني بر سه مرحله است: 1 ) تبديل ويولت ايستا ن بر سيگنال EEG آلوده به OA  اعمال مي شود 2 ) ضرايب در باند هاي فرکانسي پائين تريشولد ميشود [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">در اين تحقيق يک روش مبتني بر ويولت براي تصحيح آرتيفکت هاي چشمي از سيگنال الکتروآنسفالوگرم ارائه شده است. تکنيک استفاده شده در اين تحقيق مبتني بر سه مرحله است: 1</p>
<p style="text-align: justify;">) تبديل ويولت ايستا ن بر سيگنال EEG آلوده به OA  اعمال مي شود</p>
<p style="text-align: justify;">2 ) ضرايب در باند هاي فرکانسي پائين تريشولد ميشود</p>
<p style="text-align: justify;">3 ) سيگنال حذف نويز شده بازسازي مي شود.</p>
<p style="text-align: justify;">اين تحقيق يک روش مناسب براي حذف نويز OA ارائه مي دهد. مزيت اين روش در اين است که نياز به ثبت سيگنال EOG در هنگام ثبت EEG نمي باشد. رويکرد اين تحقيق هردوآرتيفکت حرکت کره چشم وپلک زدن است و در اين روش اين دو از يکديگر جدا نشده اند که اين از مزيت هاي ديگر اين روش است. در نتيجه نياز به تفکيک آرتيفکت هاي مختلف نيست چرا که اين روش مي تواند به تمام آرتيفکت هاي فرکانس پائين اعما ل شود.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.oep.ir/wp-content/uploads/2010/04/Eog_removewww.oep_.ir_.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-316" title="Eog_remove(www.oep.ir)" src="http://www.oep.ir/wp-content/uploads/2010/04/Eog_removewww.oep_.ir_.gif" alt="" width="262" height="299" /></a></p>
<table class="aligncenter" style="width: 442px; height: 57px;" dir="rtl" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="242">
<p style="text-align: center;" dir="rtl"><strong>نام پروژه</strong></p>
</td>
<td width="194">
<p style="text-align: center;" dir="rtl"><strong>هزینه</strong><strong></strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="242">
<p style="text-align: center;" dir="rtl">حذف آرتیفکت چشمی از EEG</p>
</td>
<td width="194">
<p style="text-align: center;" dir="rtl">220 هزار تومان</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #993300;">تلفن تماس : 3536935-0911</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oep.ir/archives/315/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>طراحی بهینه سیستم اندازه گیری موقعیت کره چشم</title>
		<link>http://www.oep.ir/archives/436</link>
		<comments>http://www.oep.ir/archives/436#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 18:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[پروژه هاي تحقيقاتي مهندسي پزشكي]]></category>
		<category><![CDATA[eog]]></category>
		<category><![CDATA[eye tracking]]></category>
		<category><![CDATA[حركت]]></category>
		<category><![CDATA[موقعيت]]></category>
		<category><![CDATA[چشم]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oep.ir/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[طراحی بهینه سیستم اندازه گیری موقعیت کره  چشم نوع پروژه :پروژه تحقيقاتي تعداد صفحات : 116 صفحه مبلغ : 150 هزار تومان زمان تحويل : 1 ساعت بعد از واريز هزينه تلفن تماس : 3536935-0911]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #993300;"><strong>طراحی بهینه سیستم اندازه گیری موقعیت کره  چشم</strong></span></p>
<p><strong>نوع پروژه :پروژه تحقيقاتي </strong></p>
<p><strong>تعداد صفحات : 116 صفحه</strong></p>
<p><strong>مبلغ : 150 هزار تومان</strong></p>
<p><strong>زمان تحويل : 1 ساعت بعد از واريز هزينه<br />
</strong></p>
<p><strong><span style="color: #993300;">تلفن تماس : 3536935-0911</span><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oep.ir/archives/436/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>فيلتر سازي غير خطي EOG از سيگنال EEG با استفاده از ANFIS</title>
		<link>http://www.oep.ir/archives/309</link>
		<comments>http://www.oep.ir/archives/309#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 12:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[فروشگاه پروژه های مهندسی پزشکی]]></category>
		<category><![CDATA[Adaptive Filter]]></category>
		<category><![CDATA[Anfis]]></category>
		<category><![CDATA[eeg]]></category>
		<category><![CDATA[eog]]></category>
		<category><![CDATA[EOG REMOVAL]]></category>
		<category><![CDATA[filter]]></category>
		<category><![CDATA[انفيس]]></category>
		<category><![CDATA[اي اي جي]]></category>
		<category><![CDATA[حذف]]></category>
		<category><![CDATA[غير خطي]]></category>
		<category><![CDATA[فيلتر]]></category>
		<category><![CDATA[فيلتر تطبيقي]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oep.ir/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[سیگنال EEG در تشخیص بیماری های مغز و اعصاب و نیز تحقیقات مختلف پزشکی دارای اهمیت ویژه ای می باشد . EOG یکی از مهمترین آرتیفکت های EEG است که در اثر حرکت چشم ایجاد شده و باعث بی اعتبار شدن سیگنال EEG  می شود. لذا در این تحقیق با استفاده از فیلتر غیر خطی [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">سیگنال EEG در تشخیص بیماری های مغز و اعصاب و نیز تحقیقات مختلف پزشکی دارای اهمیت ویژه ای می باشد . EOG یکی از مهمترین آرتیفکت های EEG است که در اثر حرکت چشم ایجاد شده و باعث بی اعتبار شدن سیگنال EEG  می شود. لذا در این تحقیق با استفاده از فیلتر غیر خطی ANFIS به حذف EOG با کیفیت بالا پرداخته شده است . برای این منظور سیگنال های EOG عمودی و افقی به عنوان مرجع نویز ورودی به سیستم داده می شود و پس از تخمین EOG تداخلي به وسیله ANFIS از سیگنال EEG اصلی کم می گردد.   ANFIS برای تخمین EOG تداخلی از ورودیهای مرجع به تخمين تابع غیر خطی (.)f که بیانگر تابع مبدل سیگنال EOG مرجع به EOG تداخلی است می پردازد و از این روش سیگنال EOG تداخلی را پیدا می کند. به نحوی که همبستگی خطی سیگنال EEG با VEOG و HEOG واقعي پس از حذف EOG کاهش زیادی داشته است بدون اينكه ماهیت سیگنال حذف نویز شده EEG تغییر چندانی داشته باشد.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.oep.ir/wp-content/uploads/2010/04/AFwww.oep_.ir_1.gif"><img class="size-full wp-image-311      aligncenter" title="AF(www.oep.ir)" src="http://www.oep.ir/wp-content/uploads/2010/04/AFwww.oep_.ir_1.gif" alt="" width="253" height="183" /></a></p>
<table class="aligncenter" style="width: 442px; height: 59px;" dir="rtl" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="242">
<p style="text-align: center;" dir="rtl"><strong>نام پروژه</strong></p>
</td>
<td width="194">
<p style="text-align: center;" dir="rtl"><strong>هزینه</strong><strong></strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="242">
<p style="text-align: center;" dir="rtl">فیلترسازی غیرخطی EOG از EEG</p>
</td>
<td width="194">
<p style="text-align: center;" dir="rtl">220 هزار تومان</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: right;"><strong><span style="color: #993300;">تلفن تماس : 3536935-0911 و 7491483-0938</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oep.ir/archives/309/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

