<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OEP.ir &#187; مركز آموزش</title>
	<atom:link href="http://www.oep.ir/archives/category/teach-center/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oep.ir</link>
	<description>مرکز علوم الکترونیک و بیو الکتریک OEP</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Jul 2011 19:17:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>نحوه اتصال و استفاده از Matlab در نرم افزار #C</title>
		<link>http://www.oep.ir/archives/366</link>
		<comments>http://www.oep.ir/archives/366#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 23:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[مركز آموزش]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oep.ir/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[اين فايل رو دانلود كنيد، خيلي مفيده Download]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">اين فايل رو دانلود كنيد، خيلي مفيده</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #993300;"><strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.oep.ir/DL/Matlab2Csharp.flv" target="_self">Download</a></span></strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oep.ir/archives/366/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.oep.ir/DL/Matlab2Csharp.flv" length="15740709" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>آموزش كار با مولتي متر</title>
		<link>http://www.oep.ir/archives/272</link>
		<comments>http://www.oep.ir/archives/272#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 21:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[مركز آموزش]]></category>
		<category><![CDATA[multimeter]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[teach]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود]]></category>
		<category><![CDATA[مولتي متر]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oep.ir/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[در اين فايل PDF آموزش كار با مولتي متر را ملاحظه مي فرماييد]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.oep.ir/DL/Multimeter.rar"><img class="size-full wp-image-275    aligncenter" title="PDF_Download" src="http://www.oep.ir/wp-content/uploads/2010/02/PDF_Download1.gif" alt="PDF_Download" width="100" height="112" /></a></p>
<p style="text-align: right;">در اين فايل PDF آموزش كار با مولتي متر را ملاحظه مي فرماييد</p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oep.ir/archives/272/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>آموزش كار با تولباكس System Identification مطلب</title>
		<link>http://www.oep.ir/archives/211</link>
		<comments>http://www.oep.ir/archives/211#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 08:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[مركز آموزش]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[help]]></category>
		<category><![CDATA[ident]]></category>
		<category><![CDATA[matlab]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[ppt]]></category>
		<category><![CDATA[system identification]]></category>
		<category><![CDATA[toolbox]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش]]></category>
		<category><![CDATA[تولباكس]]></category>
		<category><![CDATA[مطلب]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oep.ir/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[اين فايل پاورپوينت، اطلاعاتي جهت آشنايي و نحوه عملكرد تولباكس در اختيار شما قرار مي دهد. از اين تولباكس جهت شناسايي سيستم مي توانيد استفاده كنيد.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>اين فايل پاورپوينت، اطلاعاتي جهت آشنايي و نحوه عملكرد تولباكس در اختيار شما قرار مي دهد.</p>
<p>از اين تولباكس جهت شناسايي سيستم مي توانيد استفاده كنيد.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.oep.ir/DL/IdentToolbox.rar"><img class="aligncenter size-full wp-image-212" title="PowerpointDownload" src="http://www.oep.ir/wp-content/uploads/2009/11/PowerpointDownload.gif" alt="PowerpointDownload" width="128" height="128" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oep.ir/archives/211/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>آموزش كار با نرم افزار Endnote</title>
		<link>http://www.oep.ir/archives/154</link>
		<comments>http://www.oep.ir/archives/154#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 13:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[مركز آموزش]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[end-note]]></category>
		<category><![CDATA[endnote]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش]]></category>
		<category><![CDATA[اندنوت]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود]]></category>
		<category><![CDATA[رايگان]]></category>
		<category><![CDATA[نرم افزار]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oep.ir/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[امروزه تهيه پروژه ها، تحقيقات، پروژهشهاي علمي و مقالات جزء لاينفك آموزش هاي آكادميك شده كه تمام اعضاء هيئت علمي و دانشجويان تحصيلات تكميلي با آن سروكار دارند. مديريت اين اطلاعات علمي كار پر دغدغه اي است كه ذهن پژوهشگران را به خود معطوف كرده است. نرم افزار Endnote جهت تسهيل امر مديريت متون و [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">امروزه تهيه پروژه ها، تحقيقات، پروژهشهاي علمي و مقالات جزء لاينفك آموزش هاي آكادميك شده كه تمام اعضاء هيئت علمي و دانشجويان تحصيلات تكميلي با آن سروكار دارند. مديريت اين اطلاعات علمي كار پر دغدغه اي است كه ذهن پژوهشگران را به خود معطوف كرده است. نرم افزار Endnote جهت تسهيل امر مديريت متون و مديريت منابع و مآخذ بكار ميرود كه محقق را كمك مي كند تا با ايجاد يك بانك اطلاعاتي از مقالات به راحتي تحقيق خود را انجام دهد.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.oep.ir/DL/endnote-lib.pdf"><img class="aligncenter size-full wp-image-171" title="PDF_Download" src="http://www.oep.ir/wp-content/uploads/2009/09/PDF_Download.gif" alt="PDF_Download" width="100" height="112" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oep.ir/archives/154/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

